Idaho · 1918
Top 100 names in Idaho, 1918, by official Social Security birth counts.
Advertisement
| Rank | Name | Births |
|---|---|---|
| #1 | Mary | 214 |
| #2 | Helen | 168 |
| #3 | Dorothy | 165 |
| #4 | Ruth | 155 |
| #5 | Margaret | 112 |
| #6 | Virginia | 69 |
| #7 | Mildred | 68 |
| #8 | Evelyn | 61 |
| #9 | Doris | 59 |
| #10 | Marjorie | 59 |
| #11 | Alice | 59 |
| #12 | Florence | 56 |
| #13 | June | 55 |
| #14 | Thelma | 55 |
| #15 | Frances | 52 |
| #16 | Edith | 51 |
| #17 | Gladys | 48 |
| #18 | Maxine | 47 |
| #19 | Lois | 45 |
| #20 | Ruby | 45 |
| #21 | Lucille | 44 |
| #22 | Elizabeth | 44 |
| #23 | Edna | 43 |
| #24 | Marie | 42 |
| #25 | Ethel | 40 |
| #26 | Martha | 40 |
| #27 | Betty | 39 |
| #28 | Irene | 38 |
| #29 | Norma | 38 |
| #30 | Wanda | 36 |
| #31 | Jean | 36 |
| #32 | Esther | 36 |
| #33 | Pauline | 34 |
| #34 | Hazel | 34 |
| #35 | Grace | 32 |
| #36 | Bernice | 32 |
| #37 | Vivian | 29 |
| #38 | Anna | 28 |
| #39 | Wilma | 28 |
| #40 | Clara | 27 |
| #41 | Violet | 26 |
| #42 | Fern | 26 |
| #43 | Louise | 26 |
| #44 | Bertha | 26 |
| #45 | Barbara | 26 |
| #46 | Nellie | 25 |
| #47 | Lillian | 25 |
| #48 | Laura | 25 |
| #49 | Vera | 25 |
| #50 | Ellen | 24 |
| #51 | Myrtle | 24 |
| #52 | Opal | 24 |
| #53 | Katherine | 24 |
| #54 | Elsie | 23 |
| #55 | Emma | 22 |
| #56 | Kathryn | 22 |
| #57 | Velma | 22 |
| #58 | Eva | 22 |
| #59 | Ida | 22 |
| #60 | Josephine | 21 |
| #61 | Mabel | 21 |
| #62 | Leona | 21 |
| #63 | Verna | 20 |
| #64 | Phyllis | 20 |
| #65 | Juanita | 20 |
| #66 | Beth | 20 |
| #67 | Georgia | 20 |
| #68 | Mae | 20 |
| #69 | Geraldine | 19 |
| #70 | Lorraine | 19 |
| #71 | Marian | 18 |
| #72 | Melba | 18 |
| #73 | Erma | 17 |
| #74 | Blanche | 17 |
| #75 | Donna | 17 |
| #76 | Gertrude | 17 |
| #77 | Jane | 16 |
| #78 | Marguerite | 16 |
| #79 | Alta | 16 |
| #80 | Charlotte | 16 |
| #81 | Roberta | 15 |
| #82 | Genevieve | 15 |
| #83 | Verla | 15 |
| #84 | Rose | 15 |
| #85 | Viola | 15 |
| #86 | Eleanor | 15 |
| #87 | Jennie | 15 |
| #88 | Agnes | 14 |
| #89 | Pearl | 14 |
| #90 | Marion | 14 |
| #91 | Sarah | 14 |
| #92 | Lola | 13 |
| #93 | Ann | 13 |
| #94 | Beulah | 13 |
| #95 | Catherine | 13 |
| #96 | Rita | 13 |
| #97 | Neva | 12 |
| #98 | Ada | 12 |
| #99 | Eunice | 12 |
| #100 | Audrey | 12 |
Uniquely popular in Idaho
Names whose share of births in this state is far above the national share (per 10,000 births).
| Name | Births | Per 10k in state | Per 10k nationwide |
|---|---|---|---|
| Beth | 20 | 47 | 3 |
| Wanda | 36 | 85 | 16 |
| Fern | 26 | 61 | 12 |
| Maxine | 47 | 111 | 28 |
| Norma | 38 | 90 | 23 |
| June | 55 | 130 | 35 |
| Verna | 20 | 47 | 16 |
| Velma | 22 | 52 | 21 |
| Georgia | 20 | 47 | 20 |
| Wilma | 28 | 66 | 28 |
| Opal | 24 | 57 | 25 |
| Ellen | 24 | 57 | 26 |
Figures are from the U.S. Social Security Administration Popular Baby Names dataset (public domain). Names with fewer than 5 recorded births in a year or state are suppressed by the source.