New Jersey · 1988
Top 100 names in New Jersey, 1988, by official Social Security birth counts.
Advertisement
| Rang | Name | Geburten |
|---|---|---|
| #1 | Jessica | 1,486 |
| #2 | Ashley | 1,269 |
| #3 | Amanda | 1,107 |
| #4 | Nicole | 1,032 |
| #5 | Jennifer | 980 |
| #6 | Stephanie | 867 |
| #7 | Lauren | 820 |
| #8 | Melissa | 761 |
| #9 | Danielle | 718 |
| #10 | Samantha | 707 |
| #11 | Brittany | 630 |
| #12 | Sarah | 615 |
| #13 | Christina | 546 |
| #14 | Elizabeth | 500 |
| #15 | Michelle | 487 |
| #16 | Megan | 440 |
| #17 | Laura | 434 |
| #18 | Rachel | 428 |
| #19 | Tiffany | 416 |
| #20 | Heather | 412 |
| #21 | Kimberly | 407 |
| #22 | Kelly | 405 |
| #23 | Katherine | 387 |
| #24 | Christine | 383 |
| #25 | Emily | 366 |
| #26 | Alexandra | 352 |
| #27 | Caitlin | 349 |
| #28 | Lisa | 346 |
| #29 | Rebecca | 335 |
| #30 | Alyssa | 325 |
| #31 | Kristen | 322 |
| #32 | Courtney | 293 |
| #33 | Victoria | 290 |
| #34 | Erin | 281 |
| #35 | Allison | 278 |
| #36 | Erica | 267 |
| #37 | Sara | 262 |
| #38 | Jacqueline | 261 |
| #39 | Amy | 260 |
| #40 | Dana | 257 |
| #41 | Vanessa | 253 |
| #42 | Jasmine | 251 |
| #43 | Shannon | 243 |
| #44 | Andrea | 218 |
| #45 | Lindsay | 215 |
| #46 | Jamie | 207 |
| #47 | Tara | 202 |
| #48 | Crystal | 199 |
| #49 | Alicia | 195 |
| #50 | Angela | 192 |
| #51 | Mary | 189 |
| #52 | Jaclyn | 188 |
| #53 | Kristin | 187 |
| #54 | Kathryn | 183 |
| #55 | Maria | 182 |
| #56 | Jenna | 174 |
| #57 | Chelsea | 171 |
| #58 | Catherine | 171 |
| #59 | Meghan | 167 |
| #60 | Kaitlyn | 167 |
| #61 | Kathleen | 165 |
| #62 | Diana | 162 |
| #63 | Katelyn | 160 |
| #64 | Amber | 150 |
| #65 | Jillian | 150 |
| #66 | Natalie | 148 |
| #67 | Kristina | 148 |
| #68 | Kaitlin | 147 |
| #69 | Gina | 138 |
| #70 | Cassandra | 137 |
| #71 | Patricia | 133 |
| #72 | Kayla | 132 |
| #73 | Lindsey | 127 |
| #74 | Katie | 124 |
| #75 | Natasha | 119 |
| #76 | Cynthia | 118 |
| #77 | Erika | 118 |
| #78 | Anna | 117 |
| #79 | Julie | 116 |
| #80 | Julia | 116 |
| #81 | Colleen | 114 |
| #82 | Monica | 113 |
| #83 | Karen | 113 |
| #84 | Alison | 110 |
| #85 | Alexis | 108 |
| #86 | Michele | 106 |
| #87 | Veronica | 106 |
| #88 | Gabrielle | 103 |
| #89 | Marissa | 103 |
| #90 | Krystal | 91 |
| #91 | Melanie | 90 |
| #92 | Desiree | 90 |
| #93 | Carly | 89 |
| #94 | Margaret | 89 |
| #95 | April | 87 |
| #96 | Casey | 86 |
| #97 | Morgan | 86 |
| #98 | Caroline | 85 |
| #99 | Bianca | 83 |
| #100 | Angelica | 83 |
Uniquely popular in New Jersey
Names whose share of births in this state is far above the national share (per 10,000 births).
| Name | Geburten | Per 10k in state | Per 10k nationwide |
|---|---|---|---|
| Jessenia | 21 | 5 | 1 |
| Julissa | 28 | 6 | 1 |
| Alessandra | 20 | 4 | 1 |
| Michele | 106 | 23 | 7 |
| Janine | 30 | 7 | 2 |
| Dana | 257 | 57 | 18 |
| Julianne | 49 | 11 | 3 |
| Corinne | 35 | 8 | 3 |
| Dina | 23 | 5 | 2 |
| Asia | 43 | 9 | 3 |
| Jaclyn | 188 | 42 | 14 |
| Kerry | 45 | 10 | 3 |
Figures are from the U.S. Social Security Administration Popular Baby Names dataset (public domain). Names with fewer than 5 recorded births in a year or state are suppressed by the source.