Arizona · 1999
Top 100 names in Arizona, 1999, by official Social Security birth counts.
Advertisement
| Rang | Name | Geburten |
|---|---|---|
| #1 | Samantha | 417 |
| #2 | Alexis | 406 |
| #3 | Emily | 400 |
| #4 | Ashley | 379 |
| #5 | Alyssa | 340 |
| #6 | Jessica | 333 |
| #7 | Hannah | 331 |
| #8 | Taylor | 307 |
| #9 | Jennifer | 297 |
| #10 | Victoria | 291 |
| #11 | Madison | 291 |
| #12 | Sarah | 290 |
| #13 | Elizabeth | 289 |
| #14 | Maria | 258 |
| #15 | Brianna | 250 |
| #16 | Lauren | 229 |
| #17 | Abigail | 211 |
| #18 | Jasmine | 205 |
| #19 | Megan | 198 |
| #20 | Nicole | 189 |
| #21 | Amanda | 185 |
| #22 | Kayla | 181 |
| #23 | Emma | 181 |
| #24 | Rachel | 177 |
| #25 | Savannah | 167 |
| #26 | Stephanie | 166 |
| #27 | Sierra | 165 |
| #28 | Vanessa | 164 |
| #29 | Sydney | 160 |
| #30 | Alexandra | 154 |
| #31 | Destiny | 153 |
| #32 | Michelle | 153 |
| #33 | Andrea | 151 |
| #34 | Marissa | 148 |
| #35 | Angelica | 146 |
| #36 | Mariah | 135 |
| #37 | Rebecca | 134 |
| #38 | Kimberly | 132 |
| #39 | Kaitlyn | 131 |
| #40 | Melissa | 125 |
| #41 | Danielle | 124 |
| #42 | Gabrielle | 124 |
| #43 | Anna | 123 |
| #44 | Haley | 117 |
| #45 | Amber | 117 |
| #46 | Jacqueline | 117 |
| #47 | Morgan | 114 |
| #48 | Brittany | 114 |
| #49 | Briana | 113 |
| #50 | Hailey | 111 |
| #51 | Natalie | 111 |
| #52 | Grace | 111 |
| #53 | Olivia | 110 |
| #54 | Isabella | 109 |
| #55 | Ariana | 109 |
| #56 | Brooke | 109 |
| #57 | Leslie | 108 |
| #58 | Julia | 107 |
| #59 | Cassandra | 103 |
| #60 | Alicia | 102 |
| #61 | Sara | 101 |
| #62 | Katherine | 101 |
| #63 | Daniela | 99 |
| #64 | Diana | 98 |
| #65 | Sabrina | 98 |
| #66 | Jordan | 97 |
| #67 | Allison | 96 |
| #68 | Gabriela | 96 |
| #69 | Karina | 89 |
| #70 | Shelby | 87 |
| #71 | Kaylee | 87 |
| #72 | Sophia | 86 |
| #73 | Angela | 86 |
| #74 | Mackenzie | 86 |
| #75 | Courtney | 86 |
| #76 | Breanna | 86 |
| #77 | Veronica | 86 |
| #78 | Karen | 84 |
| #79 | Karla | 84 |
| #80 | Mikayla | 83 |
| #81 | Daisy | 83 |
| #82 | Paige | 82 |
| #83 | Alejandra | 81 |
| #84 | Adriana | 81 |
| #85 | Cheyenne | 80 |
| #86 | Alondra | 80 |
| #87 | Faith | 80 |
| #88 | Ana | 80 |
| #89 | Bailey | 80 |
| #90 | Katelyn | 79 |
| #91 | Mary | 78 |
| #92 | Gabriella | 78 |
| #93 | Mia | 76 |
| #94 | Isabel | 76 |
| #95 | Chloe | 74 |
| #96 | Cynthia | 72 |
| #97 | Jenna | 72 |
| #98 | Alexa | 71 |
| #99 | Esmeralda | 70 |
| #100 | Monica | 70 |
Uniquely popular in Arizona
Names whose share of births in this state is far above the national share (per 10,000 births).
| Name | Geburten | Per 10k in state | Per 10k nationwide |
|---|---|---|---|
| Yajaira | 22 | 7 | 1 |
| Anissa | 30 | 10 | 2 |
| Tatum | 60 | 20 | 4 |
| Maritza | 37 | 12 | 2 |
| Reyna | 36 | 12 | 2 |
| Fernanda | 24 | 8 | 2 |
| Luisa | 20 | 7 | 1 |
| Esperanza | 32 | 11 | 2 |
| Berenice | 20 | 7 | 1 |
| Anahi | 32 | 11 | 2 |
| Nayeli | 22 | 7 | 2 |
| Mireya | 22 | 7 | 2 |
Figures are from the U.S. Social Security Administration Popular Baby Names dataset (public domain). Names with fewer than 5 recorded births in a year or state are suppressed by the source.