Arizona · 2025
Top 100 names in Arizona, 2025, by official Social Security birth counts.
Advertisement
| Rang | Name | Geburten |
|---|---|---|
| #1 | Olivia | 353 |
| #2 | Sophia | 315 |
| #3 | Mia | 300 |
| #4 | Amelia | 289 |
| #5 | Isabella | 288 |
| #6 | Emma | 286 |
| #7 | Charlotte | 249 |
| #8 | Eliana | 242 |
| #9 | Camila | 225 |
| #10 | Sofia | 215 |
| #11 | Aria | 204 |
| #12 | Luna | 197 |
| #13 | Valentina | 192 |
| #14 | Aurora | 190 |
| #15 | Gianna | 189 |
| #16 | Violet | 189 |
| #17 | Evelyn | 185 |
| #18 | Penelope | 174 |
| #19 | Ailany | 168 |
| #20 | Elena | 151 |
| #21 | Scarlett | 151 |
| #22 | Emilia | 150 |
| #23 | Ava | 142 |
| #24 | Emily | 142 |
| #25 | Isla | 141 |
| #26 | Ellie | 138 |
| #27 | Elizabeth | 137 |
| #28 | Abigail | 135 |
| #29 | Hazel | 133 |
| #30 | Mila | 126 |
| #31 | Delilah | 126 |
| #32 | Lily | 125 |
| #33 | Lainey | 122 |
| #34 | Layla | 120 |
| #35 | Leilani | 120 |
| #36 | Chloe | 116 |
| #37 | Harper | 115 |
| #38 | Eleanor | 115 |
| #39 | Ivy | 109 |
| #40 | Nora | 109 |
| #41 | Avery | 108 |
| #42 | Ella | 107 |
| #43 | Lucy | 102 |
| #44 | Liliana | 102 |
| #45 | Genesis | 101 |
| #46 | Ruby | 101 |
| #47 | Victoria | 100 |
| #48 | Madison | 100 |
| #49 | Nova | 99 |
| #50 | Aaliyah | 94 |
| #51 | Grace | 92 |
| #52 | Iris | 91 |
| #53 | Zoe | 89 |
| #54 | Naomi | 87 |
| #55 | Willow | 87 |
| #56 | Maria | 85 |
| #57 | Madeline | 84 |
| #58 | Paisley | 84 |
| #59 | Adeline | 83 |
| #60 | Juniper | 82 |
| #61 | Daisy | 81 |
| #62 | Lucia | 81 |
| #63 | Maya | 81 |
| #64 | Stella | 81 |
| #65 | Madelyn | 80 |
| #66 | Athena | 80 |
| #67 | Alice | 80 |
| #68 | Catalina | 79 |
| #69 | Melody | 79 |
| #70 | Juliette | 78 |
| #71 | Eloise | 77 |
| #72 | Ana | 77 |
| #73 | Ximena | 77 |
| #74 | Riley | 76 |
| #75 | Emery | 75 |
| #76 | Sienna | 74 |
| #77 | Hannah | 73 |
| #78 | Sophie | 71 |
| #79 | Scottie | 70 |
| #80 | Lillian | 70 |
| #81 | Everly | 70 |
| #82 | Amara | 68 |
| #83 | Tatum | 68 |
| #84 | Addison | 66 |
| #85 | Autumn | 66 |
| #86 | Claire | 66 |
| #87 | Julieta | 66 |
| #88 | Josephine | 65 |
| #89 | Zoey | 64 |
| #90 | Alaia | 64 |
| #91 | Leah | 64 |
| #92 | Sadie | 63 |
| #93 | Maeve | 63 |
| #94 | Natalie | 63 |
| #95 | Brooklyn | 63 |
| #96 | Eden | 63 |
| #97 | Cataleya | 62 |
| #98 | Josie | 62 |
| #99 | Melanie | 61 |
| #100 | Alina | 61 |
Uniquely popular in Arizona
Names whose share of births in this state is far above the national share (per 10,000 births).
| Name | Geburten | Per 10k in state | Per 10k nationwide |
|---|---|---|---|
| Annya | 32 | 11 | 1 |
| Mariel | 24 | 9 | 2 |
| Ivanna | 38 | 13 | 3 |
| Julietta | 22 | 8 | 2 |
| Sol | 24 | 9 | 2 |
| Julieta | 66 | 23 | 7 |
| Ana | 77 | 27 | 8 |
| Cielo | 20 | 7 | 2 |
| Xiomara | 38 | 13 | 4 |
| Renata | 35 | 12 | 4 |
| Regina | 43 | 15 | 5 |
| Marisol | 23 | 8 | 3 |
Figures are from the U.S. Social Security Administration Popular Baby Names dataset (public domain). Names with fewer than 5 recorded births in a year or state are suppressed by the source.